<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" >
		<channel>
			<title><![CDATA[Framboðsfréttir Magnúsar Orra Schram]]></title>
			<link>http://www.magnusorri.is/</link>
			<description><![CDATA[Framboðsfréttir Magnúsar Orra Schram]]></description>
			<generator>LiSA .Net RSS-generator</generator>
			<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 20:49:45 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Sex prósent]]></title>
			<link>http://www.magnusorri.is/?PageID=24&amp;NewsID=132</link>
			<description><![CDATA[Það hefur verið gleðilegt að fylgjast með hvernig umsvif og afkoma í sjávarútvegi hafa aukist á síðustu árum. Þar hefur farið saman hátt afurðaverð í erlendri mynt, lágt raungengi krónunnar og góðar gæftir. Undanfarin ár hafa mörg af stærstu fyrirtækjunum notað til þess að grynnka á skuldum í stað þess að fjárfesta. Það var eðlileg ráðstöfun þar sem skuldir hækkuðu mikið við hrunið]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:27:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.magnusorri.is/?PageID=24&amp;NewsID=132</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Báknið burt]]></title>
			<link>http://www.magnusorri.is/?PageID=24&amp;NewsID=131</link>
			<description><![CDATA[Kostnaður vegna sameiningar ráðuneyta er á bilinu 125-200 milljónir króna sem falla til einu sinni. Áætlaður sparnaður  150 milljónir á ári. 

Það hefur verið ríkisstjórn jafnaðarmanna sem náð hefur mestum árangri í að minnka báknið í íslenskri stjórnsýslu og minnka kostnað vegna yfirstjórnar. 

Báknið burt er í boði jafnaðarmanna. 
]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:53:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.magnusorri.is/?PageID=24&amp;NewsID=131</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Skrýtinn heimur vörugjalda]]></title>
			<link>http://www.magnusorri.is/?PageID=24&amp;NewsID=129</link>
			<description><![CDATA[Álagning vörugjalda færir ríkissjóði milljarða í tekjur á ári.  Þegar jafnaðarmenn tóku við rekstri ríkissjóðs var hallinn 220 milljarðar króna en á næsta ári mun skapast jafnvægi í rekstri ríkissjóðs og skuldasöfnun verður hætt. Það er mikilvægt markmið enda ótækt að sjötta hver króna af skatttekjum fari til greiðslu vaxta af skuldum.  Mikilvægasta verkefni jafnaðarmanna hefur því verið að stöðva skuldasöfnun ríkissjóðs svo hægt sé að eyða peningunum í skynsamlegri hluti en vexti af skuldum]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.magnusorri.is/?PageID=24&amp;NewsID=129</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kvótafrumvarpið í hnotskurn]]></title>
			<link>http://www.magnusorri.is/?PageID=24&amp;NewsID=128</link>
			<description><![CDATA[Auðlindarenta myndast í atvinnugrein sem byggir á sérleyfum til nýtingar náttúruauðlinda. Hún er sá umframarður sem eftir stendur þegar atvinnugreinin hefur greitt rekstrarkostnað og staðið undir eðlilegri ávöxtun þess fjár sem er bundið í greininni, með tillit til þeirrar áhættu sem í rekstrinum felst. Tilkall til auðlindaarðsins er því annað en hefðbundin skattlagning á rekstur. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:54:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.magnusorri.is/?PageID=24&amp;NewsID=128</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hvers konar atvinnulíf?]]></title>
			<link>http://www.magnusorri.is/?PageID=24&amp;NewsID=126</link>
			<description><![CDATA[
Íslendingar hafa að undanförnu horft á eftir mörgum  tækni- og hugverkafyrirtækjum til útlanda. Ef ekki verða verulegar breytingar í efnahagslífi landsins eigum við á hættu að verða að láglaunasvæði í frumframleiðslu og hefðbundnum lágtækniiðnaði. Þess vegna er mikilvægt að gaumgæfa vandlega aðra kosti í efnahagsmálum sem geta tryggt öruggara rekstrarumhverfi og stöðuga mynt.  Flokkur jafnaðarmanna hefur lagt áherslu á þessi atriði og gegnir aðildarumsókn að ESB þar lykilhlutverki. 
]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 22:02:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.magnusorri.is/?PageID=24&amp;NewsID=126</guid>
</item>
		</channel>
	</rss>

